PalmSens4 Bipotenciostato, galvanostato y analizador de impedancia PalmSens
El PalmSens4 de PalmSens es el instrumento flagship de la línea — potenciostato, galvanostato y analizador de impedancia EIS en un equipo compacto de 500 g alimentado por USB o batería interna de más de 4 horas. ADC/DAC de 18 bits, 9 rangos de corriente de 100 pA a 10 mA, EIS de 10 µHz a 1 MHz y almacenamiento interno de 8 GB.
Conectividad Bluetooth y USB dual — la medición flotante perfecta para eliminar bucles de tierra. Suficientemente robusto para trabajo de campo y suficientemente preciso para investigación avanzada. Fue seleccionado por la NASA para la expedición 63 a la Estación Espacial Internacional en 2020. Más de 4,000 publicaciones científicas lo citan.
QIPSAC distribuye PalmSens en Perú con soporte técnico local. Cotiza por WhatsApp: +51 997 021 603.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de potencial | ±5 V o ±10 V (configurable) |
| Tensión de compliance | ±10 V |
| Corriente máxima | ±30 mA típico |
| Rangos de corriente (potenciostato) | 100 pA a 10 mA — 9 rangos |
| Resolución de corriente | 0.005% del rango (5 fA en rango 100 pA) |
| Exactitud de corriente | <0.2% del valor ±10 pA / ±0.1% del rango |
| Resolución de potencial aplicado | 76.3 µV (18 bits) |
| Exactitud de potencial aplicado | ≤0.1% ±1 mV offset |
| Rangos de corriente (galvanostato) | 1 nA a 10 mA — 8 rangos |
| Frecuencia EIS (PEIS) | 10 µHz a 100 kHz / 10 µHz a 1 MHz (configurable) |
| Amplitud AC (EIS) | 1 mV a 0.25 V RMS |
| ADC/DAC | 18 bits |
| Almacenamiento interno | 8 GB (~800,000 mediciones) |
| Comunicación | USB + Bluetooth Dual Mode |
| Autonomía batería | >4 horas con celda activa / >16 horas en reposo |
| Software | PSTrace (Windows) + PStouch (Android) — gratuitos |
| Dimensiones | 15.7 × 9.7 × 3.5 cm |
| Peso | ~500 g |
| Temperatura de operación | 0°C a +50°C |
