Detectores de barrera superficial de silicio depletado para la investigación
Descripción
Descubre más
ORTEC proporciona una amplia gama de detectores de barrera de superficie de silicio empobrecido para satisfacer las necesidades de numerosas aplicaciones de investigación.
* Todas las medidas de resolución se realizan y garantizan a 21 ±1 °C.
** Medido con partículas alfa naturales de 5,486 MeV.
. | Una serie | Serie B |
---|---|---|
Aplicación principal | Espectroscopia de partículas cargadas de alta resolución (Física nuclear y Química-Física espacial) | Identificación de partículas, telescopios de detectores (Física Nuclear y Química-Física Espacial) |
Tipo de detector | Barrera de superficie de silicio parcialmente empobrecido | Barrera de superficie de silicio totalmente empobrecido |
Material de partida | Si | Si |
Rango de Área Activa (mm 2 ) | 25–450 | 50–450 |
Rango de Espesor Activo (µm) | 1000–2000 | 150–2000 |
Rango de temperatura de funcionamiento garantizado* | +25°C a –30°C |
+25°C a –30°C |
Estructura de diodo | Oro — Agotamiento parcial de aluminio de silicio tipo N | Oro — Agotamiento total de aluminio de silicio tipo N |
Equivalente nominal** Potencia de frenado de las ventanas | Entrada 800 Å Si |
Entrada 800 Å Si Salida 2250 Å Si |
. | Serie C | Serie D |
---|---|---|
Aplicación principal | Retrodispersión de una fuente colimada o mediciones de correlación angular objetivo-haz (Física nuclear) | Mediciones de tiempo de vuelo con iones pesados (Física Nuclear) |
Tipo de detector | Barrera anular de superficie de silicio parcialmente empobrecido | Barrera de superficie plana de silicio totalmente empobrecido |
Material de partida | Si | Si |
Rango de Área Activa (mm 2 ) | 50–450 | 10–450 |
Rango de Espesor Activo (µm) | 100–1000 | 15–100 |
Rango de temperatura de funcionamiento garantizado* | 25°C a –30°C |
10°C a 25°C |
Estructura de diodo | Oro — Agotamiento parcial de aluminio de silicio tipo N | Oro — Planar de agotamiento total de aluminio de silicio tipo N |
Equivalente nominal** Potencia de frenado de las ventanas | Entrada 800 Å Si Salida 2250 Å Si |
Entrada 800 Å Si Salida 2250 Å Si |
. | Serie F | Serie R |
---|---|---|
Aplicación principal | Espectroscopia de iones pesados (Física nuclear) | Espectroscopia de partículas cargadas operable en aire y luz ambiental |
Tipo de detector | Barrera de superficie de silicio parcialmente empobrecido | Silicio reforzado parcialmente empobrecido |
Material de partida | Si | Si |
Rango de Área Activa (mm 2 ) | 100–900 | 50–2000 |
Rango de Espesor Activo (µm) | ≥60 | 100–500 |
Rango de temperatura de funcionamiento garantizado* | +25°C a –30°C |
+25°C a –30°C |
Estructura de diodo | Oro — Tipo N Si Aluminio Agotamiento parcial Alta fuerza de campo | Aluminio: agotamiento parcial de oro de silicio tipo P |
Equivalente nominal** Potencia de frenado de las ventanas | Entrada 800 Å Si |
Entrada 2300 Å Si |